Casa adosada en alquiler en Playa de las Rotas, Denia
Tu refugio ideal en Denia
Bienvenido a esta encantadora casa adosada en la codiciada zona de Playa de las Rotas, en Denia, donde la serenidad marítima se encuentra con la comodidad moderna. Este acogedor hogar, de 75 m² construidos, ofrece un ambiente ideal para aquellos que buscan una escapada relajante o un lugar donde establecerse permanentemente.
Detalles de la vivienda
Con un diseño funcional y atractivo, la propiedad cuenta con dos acogedoras habitaciones, perfectas para descansar después de un día de sol y playa. Los dos baños, bien equipados, garantizan la comodidad y privacidad que necesitas. La cocina independiente está diseñada para ser un espacio de convivencia, donde podrás crear deliciosas comidas mientras disfrutas del calor familiar. La orientación noreste de la casa permite que la luz natural inunde los espacios, creando un ambiente luminoso y acogedor.
Espacios exteriores
Uno de los grandes atractivos de esta propiedad es su amplia terraza de 20 m², ideal para disfrutar de las suaves brisas mediterráneas y los impresionantes atardeceres. Imagina disfrutar tus desayunos al aire libre, organizando cenas familiares o simplemente relajándote con un buen libro mientras el sol se oculta en el horizonte.
Comodidades y servicios
La casa está equipada con aire acondicionado frío/calor y calefacción eléctrica, proporcionando un ambiente confortable durante todo el año. Además, el acceso a una piscina comunitaria es un lujo que podrás disfrutar en los calurosos días de verano, mientras los jardines que rodean la propiedad ofrecen un espacio verde perfecto para conectar con la naturaleza.
La vivienda se entrega completamente amueblada y cuenta con un parking privado, lo que añade un plus de comodidad. También tendrás acceso a características adicionales como doble acristalamiento, puerta de seguridad, y una sala de lavandería, haciendo de esta casa una opción ideal para aquellos que valoran la funcionalidad y la seguridad.
Entorno privilegiado
Playa de las Rotas es famosa por sus cálidas aguas y su ambiente relajado, siendo un lugar ideal para los amantes del mar y de la naturaleza. La cercanía a Denia te brinda acceso a una amplia variedad de restaurantes, tiendas y actividades culturales, asegurando que siempre haya algo nuevo por descubrir. Además, su buena comunicación con otras ciudades de la provincia de Alicante hace que desplazarte sea muy sencillo.
Este hogar es más que una simple vivienda; es un lugar donde crear recuerdos imborrables. No pierdas la oportunidad de vivir en esta maravillosa casa adosada y disfruta del estilo de vida que siempre has deseado en la costa mediterránea.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |

